| 内部シリンダー材料: | 任意のための炭化ケイ素、か他の材料 | 力: | 11kW | 
|---|---|---|---|
| 電圧: | 380 V/220V/415V | 排出のタイプ: | 軸線の排出 | 
| リットル: | 10L | かくはん機の材料: | 身につけられる鋼鉄9Cr18Mo | 
| モーター: | 元防止 | Disperersの構造: | タービンによって結合されるディスク | 
| 証明: | ISO9001 | 外の部屋材料: | ステンレス鋼 | 
| ハイライト: | Namoの優良さのためのビードの製造所機械,18.5kWビードの製造所機械,軸線の排出のビードの製造所機械 | ||
18.5kW軸線の排出のNamoの優良さのためのぬれた粉砕のビードの製造所機械FS10
FSシリーズは軸線の排出を用いるピン タイプ構造でしたり、gridingいろいろな種類のnamometerの優良さに会うことができる企業50nm、広く利用されたinMLCC、リチウムおよびnamo材料に達することができる。
Allwinのブランドの粉砕の製造所は取付け易く操作は安全、働く慰めのレベル、等を考えるとむしろ人間化する。すべての製造所は供給の確かめる出荷する前に製造所があなたの側面に達した後テストされる。installstionは付けられた設置および維持の指示と作動させることができる。あれば他の問題は私達の援助を、連絡する私達に、私達できるだけ早く提供するオンライン援助を必要とする。
主要な変数
| いいえ | 主要な変数 | FS10 | ノート | 
| 1 | 耐圧防爆モーターkW | 18.5kW | (元防止) | 
| 2 | 有効な容積の 粉砕の部屋(l) | 10L | |
| 3 | 水圧(MPa) | 0.3 | |
| 4 | 冷水の消費(L /min) | 2.0-2.5 | 提供に冷水より少ない10°C助言しなさい | 
| 5 | Dimension*W*H (mm) | 1500*1200*2000 | |
| 6 | 重量(kg) | 1300 | 
主要な指示:
| いいえ | 項目 | FS10 | ノート | |
| 1。 | 基幹技術 | 機械シーリング | 機械理性的な倍 必須のシール 自己油を差冷却システムを使って | Allwinの技術 | 
| 内部の部屋 | SUS304ステンレス鋼 | 円錐形のバレル | ||
| 粉砕システム | SUS304+Wearableの鋼鉄(9Cr18Mov) | Pinのタイプ | ||
| 静電気放電スクリーン リング | 軸線の排出およびSUS304スクリーン(動的回転) | |||
| 2。 | 部屋の端カバーに与え、排出する | 304ステンレス鋼 | 容易きれいにしなさい | |
| 3。 | 軸受け | NSKの忍耐 | ||
| 4。 | 供給ポンプ | 1"緩衝タンクが付いている空気のダイヤフラム ポンプ | ||
| 5。 | 外の部屋 | 304ステンレス鋼 | ||
| 6。 | 分散シャフト | 堅いクロムめっきにすることの40Cr | ||
| 7。 | 電化製品 | モーター | 元防止18.5kW | ブランド:PinxingかWannan | 
| インテリジェント制御 | Siemens SMART1000のタッチ画面 | |||
| 安全保護システム | 物質的な温度、部屋圧力、シーリング液体レベル、密封液体圧力 | |||
| 電装品 | 電気箱、圧力計、温度計、電磁弁、元防止の巻く管 | |||
| 軽い警報システム | を使って | |||
| 電気ブランド | Delixi | |||
| 8。 | 冷水のパイプライン | Hose+の堅い管 | ||
| 9。 | 跡のスライド | 自由のための1セット | ||


関連製品:
Allwinはまたひき、分散の処理のための関連の粉砕媒体そして分散機械を提供する。より多くの情報は私達の販売部長に連絡できる。

販売サービスの後で:
1. 必要性があなたの工場に、私達エンジニアを整理すれば、取付けおよび依託のためのビデオ指示。
2. 必要性があなたのための維持エンジニアを整理すればフィードバック12-24時間の顧客の質問、解決している助けるために第一にビデオを提供するため。
必要性がもっと詳細情報および価格を、すぐにそして暖い歓迎に私達を訪問するために私達に連絡しなさい!